Keiserjass 2011

Nummer Name Vorname Runde         Summe Rang
18 Geissmann Thomas 999 1261 877 1071 1004 5212 1
30 Wechsler Kurt 1045 948 1192 1049 880 5114 2
26 Schilling Hans 885 1261 877 971 1116 5110 3
12 Bänninger Stephan 1172 993 955 990 946 5056 4
40 Wirz Ruth 1110 878 1047 1071 946 5052 5
2 Lutz Carli 1074 878 1007 835 1152 4946 6
24 Diodene Herbert 924 1011 929 994 1061 4919 7
15 Lörtscher Richard 989 828 1013 963 1116 4909 8
31 Kilcher Theo 885 1009 998 1072 942 4906 9
34 Kaufmann Franz 1005 1056 958 975 903 4897 10
8 Schweizer Martin 999 936 1007 1068 865 4875 11
16 Stöcklin Margrit 1074 1056 955 921 865 4871 12
5 Flückiger Alain 989 984 1192 816 880 4861 13
10 Wohlwender Kurt 1005 984 899 936 1019 4843 14
13 Huber Peter 1118 1006 692 994 987 4797 15
32 Kilcher Rosmarie 839 1006 926 948 1061 4780 16
19 Geissmann Markus 712 1074 948 963 1062 4759 17
7 Sutter Fredi 960 891 929 816 1152 4748 18
17 Carlen  Markus 1110 876 886 894 942 4708 19
33 Purtschert Vincent 810 1008 958 948 948 4672 20
3 Purtschert Therese 879 873 1047 1049 823 4671 21
22 Muster Heinz 989 828 948 835 1062 4662 22
28 Spielmann Rene 774 993 998 1068 822 4655 23
37 Weissen Hans 1172 875 886 990 732 4655 24
38 Brodbeck Yvonne 774 1008 955 894 1004 4635 25
29 Crettaz Gibert 766 1011 985 971 897 4630 25
35 Jung Yvette 895 810 985 936 981 4607 26
36 Hermann Walter 1118 900 871 890 822 4601 27
14 Binder  Kurt 879 1009 936 812 948 4584 28
9 Gadola Edi 960 948 929 921 823 4581 29
20 Huber Ruth 839 936 837 975 981 4568 30
23 Buchs Agnes 895 1074 692 813 1091 4565 31
6 Gadola Flurin 895 900 926 1072 732 4525 32
21 Wirz Jürg 989 810 871 913 942 4525 33
4 Rickenbach Alain 1045 891 837 812 897 4482 34
11 Zumstein Erika 766 873 1013 813 987 4452 35
25 Nurfer Helen 924 623 936 909 942 4334 36
39 Kilcher Silvia 810 876 955 913 768 4322 37
1 Meier Beat 895 623 929 909 903 4259 38
27 Gysin Oskar 712 875 899 890 768 4144 39
              0  
    1 2 3 4 5 4144  
    35637 35473 35614 35564 35893    
    37680 37680 37680 37680 37680